Jetour G700| Dinghuo Mingdi 5-istme kohandatud maastikuauto hübriidmaastur
Toodete kirjeldus

Välisdisaini osas on Zongheng G700 Dinghuo Mingdi Editionil trendikas karbikujuline kere siluett, mis on varustatud eksklusiivse -võidusõidustiilis esivõre ja täiesti-uue esikaitsega. Kapotile on paigutatud kaks õhukühvlit, mis parandavad soojuse hajumist ja suurendavad agressiivset stiili. Suure-heledusega maatriks-LED-esituled ja maastikul{6}}fookustatud päevasõidutuled on standardvarustuses, mille sisemised laternakorpused on musta tooniga. Lisaks toetab esivõrele paigaldatud JETOURi embleem valgustust.
Selle terav ja sirge iseloomujoon ulatub esitulest tagatuleni, luues kihilise lihaselise hoiaku. Külgprofiilil on kohandatud maastiku-külgmised astmed ja eksklusiivsed Dinghuo -kaubamärgiga kleebised, mis on ühendatud 20-tolliste sepistatud-maasturite ratastega, mis on ümbritsetud BFGoodrich KO3 AT maastikurehvidega. Rehvidel on 20% parem lõiketakistus ja 10% parem pidurdusvõime märjal teel.


Salongis on minimalistlik ja stiilne kihiline horisontaalne keskkonsool, mis on varustatud rohkete füüsiliste nuppude ja nuppudega sõidurežiimi vahetamiseks, diferentsiaaliluku sisselülitamiseks ja kliimaseadme{0}}reguleerimiseks; see komplektMaastiku{0}}füüsilised juhtnupudvõimaldab suure stabiilsusega ruloode kasutamist konarlikul{0}}maasõidul. Standardvarustuses on sellel 35,4-tolline panoraamne mägi-stiilis kumer ekraan, mis ulatub üle näidikuploki ja kaaspiloodi meelelahutusala, mis on ühendatud 15,6-tollise ujuva keskse puuteekraaniga, mille süsteem toetabKohandatud teabe- ja meelelahutusliidesmaastikul{0}}teemastatud stsenaariumide jaoks. Lameda{2}}põhjaga multifunktsionaalne ehtsast nahast rool kannab eksklusiivset Dinghuo -kaubamärgiga märki ning integreerib helitugevuse, püsikiiruse regulaatori ja maastikurežiimi{4}}lülituse otseteed. Lisaks on keskkonsooli kaunistatud kontuuride topograafilise viimistlusega, mida ääristavad nahast-mähitud sisseehitatud-käepidemed, mis loovad täielikult funktsionaalseVastupidav maastiku{0}}kabiinmis tasakaalustab rafineeritud esteetikat ja kindlat käepidet raskel maastikul-.
Uuel mudelil on spetsiaalselt -ehitatud šassii, mis on optimeeritud ekstreemseks-maastikuks, mille rööbastee on 94 mm võrra laiem ja sõidukõrgus tõstetud 35,6 mm võrra. Selle integreeritud raam on sepistatud täielikult -tugevast kosmose--klassi terasest, mis tagab väändejäikuse üle 10000 N・m/kraadi. Kingi jõudlusega lämmastikuamordid, mis kasutavad eksklusiivset NVS-i mittelineaarset klapitehnoloogiat, pakub vedrustust 8-tasemel reguleeritavat survesummutust, et tasakaalustada tugevat juhitavust maastikul ja rafineeritud linnasõidu mugavust.


Maastiku{0}}riistvara osas on maastur tehases-varustatud esi- ja tagaosagamehaaniline lukustusdiferentsiaal, mis on täis praktilisi maastiku{0}}utiliite, sealhulgas kaldest libisemist takistav-kontroll ja kohanduv mäest laskumise juhtseade. Lisaks on see varustatud eksklusiivsetetanki pööramise funktsioonja spetsiaalselt-ehitatud ujuv kahlamistehnoloogia hädaabivee-ülepääsuks. Jõuülekande seadistamisel kasutab sõiduk Kunpeng Super Hybrid CDM-O oma tuumaksPHEV hübriidjõuallikas, ühendades pikisuunas-paigaldatud 2,0T hübriid-spetsiifilise sisepõlemismootori uue-põlvkonna spetsiaalse hübriidkäigukastiga. Täissüsteem annab maksimaalse koguvõimsuse 560 kW koos 795 N·m kombineeritud pöördemomendiga, millele lisandub suur -mahutav 100-liitrine kütusepaak, mis tagab kuni 1400 km kombineeritud sõiduulatuse.
| Zongheng G700 2026 Top Fire Mingdi Edition 5-kohaline | Zongheng G700 2025 Explorer Edition 5-kohaline | Zongheng G700 2025 Off-Road Edition 6-kohaline | ||
| Sõiduki tehnilised andmed | ||||
| Käivitamise kuupäev | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| WLTC puhas elektriline sõiduulatus (km) | 100 | 116 | 116 | |
| CLTC puhas elektriline sõiduulatus (km) | - | 150 | 150 | |
| Keha struktuur | 5-ukseline 5-kohaline maastur | 5-ukseline 5-kohaline maastur | 5-ukseline 6-kohaline maastur | |
| Pikkus * Laius * Kõrgus (mm) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| Ametlik kiirendus 0–100 km/h | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| WLTC kombineeritud kütusekulu (l/100 km) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| WLTC kütusekulu minimaalsel laadimisel (l/100 km) | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| Tühimass (kg) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| Maksimaalne brutokaal (kg) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| Maksimaalne pukseerimismass (kg) | 2500 | - | ||
| Hübriid kombineeritud kütusekulu (l/100 km) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| Keha | ||||
| Pikkus (mm) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| Laius (mm) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| Kõrgus (mm) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| Esiraja laius (mm) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| Tagumise roomiku laius (mm) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| Lähenemisnurk (kraad) | 35 | 35 | 40 | |
| Väljumisnurk (kraad) | 29 | 28 | 32 | |
| Kaldtee läbimurdenurk ( kraad ) | 23 | 21 | 28 | |
| Minimaalne pöörderaadius (m) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| Maksimaalne kahlamise sügavus (mm) | 950 | 900 | 970 | |
| Istmete arv | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| Pagasiruumi maht (L) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| Rattad & Pidurid | ||||
| Esirehvi spetsifikatsioon | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Tagumise rehvi spetsifikatsioon | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Aku ja laadimine | ||||
| WLTC puhas elektriline sõiduulatus (km) | 100 | 116 | 116 | |
| CLTC puhas elektriline sõiduulatus (km) | 150 | 150 | ||
| WLTC kombineeritud sõiduulatus (km) | - | 1200 | 1200 | |
| CLTC kombineeritud sõiduulatus (km) | 900 | 1400 | 1400 | |
| Energiatarve 100 km kohta (kWh/100 km) | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| Aktiivne ohutus | ||||
| Turvavöö kinnitamata jätmise meeldetuletus | Täissõiduk | ●Eesmine rida | ● Täissõiduk | |
| Sentry Mode / Surround View | ||||
| Juhtimine ja juhtimine | ||||
| Õhkvedrustus | - | ● | ||
| Sõiduriistvara | ||||
| Eesmine tajukaamera | ● Monokulaarne | ● Monokulaarne | ● Binokkel | |
| Kaamerate arv | ●5 ühikut | ●5 ühikut | ● 11 ühikut | |
| Autosiseste{0}}kaamerate arv | ●1 ühikut | ●1 ühikut | ||
| 超声波雷达数量 | ●8 ühikut | ●8 ühikut | ● 12 ühikut | |
| 毫米波雷达数量 | ●3 ühikut | ●3 ühikut | ●5 ühikut | |
| Kogu kiibi arvutusvõimsus | ●80 TOPSI | |||
| Sõidufunktsioonid | ||||
| Abistatud parkimine | - | - | ||
| Täiustatud juhiabisüsteem (ADAS) | - | ●猎鹰500 | ||
| Kõrglahutusega{0}}kaart | - | ● | ||
| Kaugparkimine | - | - | ● | |
| Mälu parkimine | ● | |||
| Vastupidine jälgimine | - | ● | ||
| Abistatud reavahetus | - | - | ● | |
| Abistatud rambi automaatne väljumine/sisenemine | - | - | ● | |
| Valgusfoori tuvastamine | - | ● | ||
| Abistavad sõiduteelõigud | - | ● Maanteelõigud | ||
| Välimus ja vargusvastane{0}} | ||||
| Võtme tüüp | ●Kaugvõti ● NFC/RFID-võti |
●Kaugvõti ●Bluetoothi võti ● NFC/RFID-võti |
●Kaugvõti ●Bluetoothi võti ● NFC/RFID-võti |
|
| Välisvalgustus | ||||
| Eesmised udutuled | ● LED | ● LED | ||
| Katuseluuk & Klaas | ||||
| Katuseluugi tüüp | ●Avatav panoraamkatuseluuk | ●Avatav panoraamkatuseluuk | ● Segmenteeritud elektriline katuseluuk | |
| Külgakende mitmekihiline{0}}akustiline klaas | ● Täissõiduk | ●Eesmine rida | ● Täissõiduk | |
| Aktiivne mürasummutus | ● | - | ● | |
| Näotuvastus | - | ● | ||
| Tagumised LCD-ekraanid | - | - | ● | |
| Tagumise LCD-ekraani suurus | ● 17,3 tolli ●8,8 tolli |
|||
| Tagumise LCD-ekraani eraldusvõime | ●3K | |||
| Tagumiste multimeediumiekraanide arv | - | ●2 ühikut | ||
| Tagumine multimeedia juhtimine | - | ● | ||
| Rool ja sisemine tahavaatepeegel | ||||
| Sisemise tahavaatepeegli funktsioonid | Automaatne-hämardamine | ● Automaatne{0}}hämardamine | ● Automaatne{0}}hämardamine ● Streaming Media |
|
| Istme konfiguratsioon | ||||
| Istme materjal | Nahk | ●Kunstnahk | Nahk | |
| Esiistme funktsioonid | ● Küte ● Ventilatsioon ● Massaaž |
● Küte ●Ventilatsioon |
● Küte ● Ventilatsioon ●Massaaž |
|
| Kaassõitjaistme taga reguleeritav nupp | ● | ● | ||
| Teise rea istme reguleerimine | ● Seljatoe reguleerimine | ● Seljatoe reguleerimine | ●Edasi/tagasi reguleerimine ● Seljatoe reguleerimine ● Nimmeosa reguleerimine ●Jalatoe reguleerimine |
|
| Teise rea istmete funktsioonid | ● Küte ●Ventilatsioon ● Massaaž |
● Küte | ● Küte ●Ventilatsioon ●Massaaž |
|
| Teise rea istme elektriline reguleerimine | - | - | ● | |
| Teise rea individuaalsed istmed | - | - | ● | |
| Kolmanda rea istme reguleerimine | - | ● Seljatoe reguleerimine | ||
| Kolmanda rea istme elektriline reguleerimine | - | ● | ||
| Istme paigutus | · | · | ●2-2-2 | |
| Elektriliselt allaklapitav{0}}tagaiste | - | - | ● | |
| Kõlari kaubamärk | O LexiconLexicon | - | O LexiconLexicon | |
| Kõnelejate arv | ● 12 kõlarit O 18 Kõlarid |
● 12 kõlarit | ● 12 kõlarit O 18 Kõlarid |
|
| Konditsioneer ja külmkapp | ||||
| Tagumine sõltumatu kliimaseade | ● | |||
| Auto õhupuhastis- | ● | ● | ||
| Negatiivse iooni generaator | ● | ● | ||
| Õhukvaliteedi jälgimine | ● | ● | ||
| -Pardakülmik | ● | - | ||
| -Autolõhnasüsteemis | ● | |||
Kuum tags: jetour g700| dinghuo mingdi 5-istmega kohandatud maastiku-hübriidmaastur, China jetour g700| dinghuo mingdi 5-kohaliste kohandatud maastikuautode hübriidmaasturite tarnijad
Küsi pakkumist






